経営コンサル業務 顧問料(月額)
従業員数 | 経営相談顧問(相談のみ) |
---|---|
1人~5人 | 10,000円 |
6人~10人 | 15,000円 |
11人~20人 | 25,000円 |
21人~30人 | 35,000円 |
31人~40人 | 40,000円 |
41人~50人 | 45,000円 |
51人~60人 | 50,000円 |
61人~ | 応相談 |
※金額は、税別です。
※従業員は、事業主・役員・パートアルバイト等の総数です。
※経営相談は、面談・電話・メールにて対応いたします。(回数無制限)
※遠隔地(片道50㎞以上)の場合、出張料、旅費等は別請求となります。
※経営状況や創業間もない場合などは上記金額に関わらず相談に乗らせていただきます。
経営相談業務
- 販路開拓、売上拡大などを目的とした経営サポート
- 補助金のご相談
- 国、都道府県、市町村など事業者に対する各種支援策の情報提供
- 新型コロナウイルス感染症に対する支援策の情報提供
スポット業務(顧問先は割引あり)
業務内容 | 着手金 | 成功報酬 | アフターフォロー |
---|---|---|---|
小規模事業者持続化補助金 | 50,000円 | 20%(補助決定額基準) | 30,000円 (アフターフォローのみは50,000円) |
経営力向上計画 | 10,000円 | 50,000円 | ー |
先端設備等導入計画 | 10,000円 | 50,000円 | ー |
創業計画書(創業融資制度) | 30,000円 | 3%(融資決定額基準) | ー |
経営革新計画 | 50,000円 | 300,000円 | ー |
簡易ホームページ作成 | 50,000円~ | ー | ー |
その他補助金 | 応相談 | 応相談 | ー |
※金額は、税別です。
※相談内容によってはお断りさせていただくこともあります。
※小規模事業者持続化補助金のアフターフォローは実績報告書作成までをいいます。